No content found
F3 NANO BOOSTER | ||||
---|---|---|---|---|
COST SAVING COMPARISON | ||||
Case Study: KAPAL NELAYAN | ||||
KETERANGAN | STANDAR PELUMAS | STANDAR PELUMAS + F3 NANO BOOSTER | NOTE | |
Unit Tipe Genset | KAPAL NELAYAN | KAPAL NELAYAN | Eg. Genset Perkins 650 KVA | |
lama penggunaa/hari (jam) | 12 | 12 | ||
OIL REPLACEMENT COST | ||||
Volume / Unit Konsumsi Oli (liter) | 2 | 2 | 0 | |
Biaya Harga oli / Liter | 50,000 | 50,000 | Eg. using SAE 15W40 API CH-4 | |
Biaya Penggantian Oli / Unit | 100,000 | 100,000 | ||
F3 NANO BOOSTER Biaya / Botol | 83,500 | pakai 2 botol ULTIMATE 50ml | ||
TOTAL BIAYA PENGGANTIAN OLI /UNIT/WAKTU | 200,000 | 283,500 | ||
ANGKA TAHUNAN: | ||||
Periode Penggantian Oli (Jam) | 300 | 600 | ||
Periode Penggantian Oli (Hari) | 25 | 50 | ||
Frekuensi Penggantian Oli /tahun | 14.6 | 7.3 | ||
TOTAL BIAYA PENGGANTIAN OLI /UNIT/TAHUN | 2,920,000 | 2,069,550 | ||
COST SAVING /UNIT /YEAR | 850,450 | 29.13% | ||
BIAYA BAHAN BAKAR | ||||
Waktu Penggunaan /unit /tahun (Jam) | 4,320 | 4,320 | ||
Konsumsi Bahan Bakar /unit /tahun (Misalnya 1 liter = 1 Jam) | 4,320 | 3,672 | perkiraan penghematan bbm : 15% | |
Harga bahan bakar/liter | 14,150 | 14,150 | Using Solar Industri | |
TOTAL BIAYA BAHAN BAKAR /UNIT /TAHUN | 61,128,000 | 51,958,800 | ||
PENGHEMATAN BIAYA /UNIT/TAHUN | 9,169,200 | 15.00% | ||
TOTAL MINYAK + BIAYA BAHAN BAKAR /UNIT /TAHUN | 64,048,000 | 54,028,350 | Not including Spare Parts Saving | |
TOTAL PENGHEMATAN BIAYA /UNIT/TAHUN | 10,019,650 | 15.64% | ||
Note: | ||||
Angka-angka di atas hanya disajikan sebagai sampel. | ||||
Jumlah dan persentase penghematan biaya yang tepat akan berbeda dalam setiap kasus sesuai dengan kondisi di bawah ini: | ||||
* Jenis mesin dan tahun | ||||
* Kondisi bagian internal mesin | ||||
* Jenis dan merk pelumas | ||||
* Jenis dan kondisi bahan bakar | ||||
* Perilaku mengemudi pengemudi | ||||
* Faktor lain-lain |